117612 Rodamiento cerrado 12x19x28 para VT7000 VT5000 piezas de corte automático
Especificaciones del producto:
Descripción: | El rodamiento cerrado 12x19x28 |
Número de la parte: | 117612 |
Apto para modelo | VT7000 / VT5000 Cortador |
Envase: | 1 piezas / bolsa de plástico, envío por caja de cartón |
Peso / piezas: | 0.019 kg |
Tiempo de entrega: | En stock, se puede enviar dentro de las 24 horas después del pago |
Garantía de calidad: | Si el problema de calidad, será reemplazado por el cliente inmediatamente |
Plazo de pago: | T/T, Western Union y Paypal |
Más piezas de repuesto para el cortador automático VT7000 / VT5000:
Número de la parte | Descripción de los productos | Especificación |
117916/112009 | Pulea de tensión equipada, montaje de rodamientos | - |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, | Equipado con polea de retorno suave, montaje de rodamientos | - |
115084 | Acceso abierto en el eje X | - |
103060 | Arbusto abierto, rodamiento abierto | - |
801214 | HSS Cuchilla de corte | 296 x 7 x 2 mm |
801222 | HSS Cuchilla de corte | 360 x 7 x 2,4 mm |
801217 | HSS Cuchilla de corte | 360 x 8,5 x 3 mm |
702583 | Bloques de pelo de nylon y polietileno | 90x95 mm |
703410 / 112694 y otros | Piedra para afilar | 35 mm |
702693 / 702601 / 702606 / 702611 | Kit de mantenimiento | 500 horas, 1000 horas, 2000 horas, 4000 horas |
Partes de repuesto adecuadas para cortadores:
Productos disponibles | Modelo adecuado |
Cuchillo de corte | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Rueda de molienda | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Bloque de broche, de nylon y poliéster | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Barrera de banda de color blanco, longitud: 1.82M, 2.12M, 2.52M | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Tal vez quieras saber:
1¿Tiene garantía de calidad para los productos?
Sí, prometemos reemplazar para usted si hay algún problema de calidad cuando se utiliza.
2¿Cuándo responderá a mi pregunta?
Normalmente dentro de las 2 horas en el tiempo de trabajo.
3¿Cómo hacer un pedido si estamos de acuerdo con la cotización?
Le haremos una factura proforma si recibe su confirmación sobre la cotización, e incluiremos todos los detalles en la factura proforma, para que pueda organizar el pago en consecuencia.
4¿Cuál es su práctica regular con respecto a los términos de pago?
Aceptamos el pago T/T por adelantado, pero para una pequeña cantidad / pedido de prueba, deseamos recibir por Paypal o Western Union, debido a los altos cargos bancarios de ambos lados.
5¿Cuándo enviará la mercancía después del pago?
Normalmente para los artículos de stock, podemos enviar el envío en el segundo día si se recibe el pago, si no está en stock, le avisaremos cuando le enviemos la cotización.
6¿Qué hay del método de entrega?
Para envíos pequeños de peso inferior a 46 kg, organizaremos el servicio de mensajería: DHL, FedEx, TNT, UPS, etc. para envíos de más de 46 kg,Normalmente por vía aérea a su aeropuerto o por vía marítima a su puerto marítimo.
Esperamos recibir su consulta pronto.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento